CESSI cestoviny Niťovky bezvaječné 400 g
Kód: 0607Podrobný popis
Zloženie
Pšeničná múka, Pitná voda, Kurkuma mletá
Môže obsahovať vajcia.
Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom.
Výživové hodnoty
100 g výrobku priemerne obsahuje: | %* | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1458 kJ/ | 17 % |
348 kcal | ||
Tuky | 1,1 g | 2 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 2 % |
Sacharidy | 73,5 g | 28 % |
z toho cukry | 1,0 g | 1 % |
Bielkoviny | 9,8 g | 20 % |
Soľ | <0,01 g | <1 % |
Sodík | <0,01 g | - |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár