Kávovinová zmes INKA 180g
Kód: 0504Podrobný popis
Zloženie
Obilniny 93% (jačmeň, raž), Čakanka
Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom.
Výživové hodnoty
Na 100 g výrobku | Na porciu 4 g | % RP* na porciu 4 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1494 kJ / | 60 kJ / | 1% |
353 kcal | 14 kcal | ||
Tuky | 0,2 g | 0 g | 0% |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0 g | 0% |
Sacharidy | 77 g | 3,1 g | 1% |
z toho cukry | 8,2 g | 0,3 g | 0% |
Vláknina | 13 g | 0,5 g | - |
Bielkoviny | 4 g | 0,2 g | 0% |
Soľ | 0,2 g | 0 g | 0% |
*RP = Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2 000 kcal) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár