Med kvetový 250g MEDAS
Kód: 0849Podrobný popis
Zloženie
Včelí med
Výživové hodnoty
na 100 g | *% RP | |
---|---|---|
Energia | 1394 kJ/ 333 kcal | 17 % |
Tuky | <0,5 g | <1 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <1 % |
Sacharidy | 82 g | 32 % |
z toho cukry | 80 g | 89 % |
Bielkoviny | <0,5 g | <1 % |
Soľ | 0,01 g | <1 % |
*RP - referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár