NESTLE Cerealie chocapic 450g
Kód: 1728Podrobný popis
Zloženie
Celozrnná pšeničná múka 35 %, čokoláda v prášku 22,5 % (cukor , kakaový prášok 7,2 %), pšeničná múka 17 %, kukuričná krupica 15,2 %, glukózový sirup, cukor, sladový výťažok z jačmeňa, obsahuje slnečnicový a/alebo palmový olej, minerálna látka [uhličitan vápenatý (vápnik)], emulgátor (lecitíny), jedlá soľ, prírodné arómy, minerálna látka [elementárne železo (železo)], vitamíny [nikotínamid (niacín), D-pantotenát vápenatý (kyselina pantoténová), riboflavín (vitamín B2), pyridoxínhydrochlorid (vitamín B6), tiamínhydrochlorid (vitamín B1), kyselina pteroylmonoglutámová (kyselina listová), cholekalciferol (vitamín D)], % - vztiahnuté na obsah zložky v celom výrobku, Na výrobu 100 g výrobku sa použilo 35 g celozrnnej suroviny
Môže obsahovať mlieko a orechy.
Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom.
Výživové hodnoty
100g | Na porciu 30 g (%)*: | |
---|---|---|
Energia | 1638 kJ / 388 kcal | 491 kJ / 116 kcal (6 %) |
Tuky | 4,8 g | 1,4 g (2 %) |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 2,0 g | 0,6 g (3 %) |
Sacharidy | 73,6 g | 22,1 g (9 %) |
z toho: cukry | 22,4 g | 6,7 g (7 %) |
Vláknina | 7,5 g | 2,3 g (-) |
Bielkoviny | 8,8 g | 2,7 g (5 %) |
Soľ | 0,22 g | 0,07 g (1 %) |
Vitamíny a minerálne látky na 100 g (%)**: | Vitamíny a minerálne látky na porciu 30 g: | |
Vitamín D | 3,1 µg (62 %) | 0,93 µg |
Vitamín B1 | 1,0 mg (91 %) | 0,30 mg |
Vitamín B2 | 1,4 mg (100 %) | 0,42 mg |
B3 / Niacín | 15 mg (94 %) | 4,5 mg |
Vitamín B6 | 1,2 mg (86 %) | 0,36 mg |
B9 / Kyselina listová | 189 µg (95 %) | 56,7 µg |
B5 / Kyselina pantoténová | 5,7 mg (95 %) | 1,7 mg |
Vápnik | 502 mg (63 %) | 151 mg |
Železo | 12 mg (86 %) | 3,6 mg |
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | ||
**% referenčného príjmu pre dospelých podľa nariadenia EÚ 1169/2011 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.