NESTLE Cereálie NESQUIK 450g
Kód: 0942Podrobný popis
Zloženie
Celozrnná pšeničná múka 53,1 %, cukor, kukuričná krupica 17,2 %, glukózový sirup, 5,6 % kakaového prášku so zníženým množstvom tuku, minerálna látka [uhličitan vápenatý (vápnik)], obsahuje slnečnicový a/alebo palmový olej, jedlá soľ, prírodné arómy, minerálna látka [elementárne železo (železo)], vitamíny [nikotínamid (niacín), D-pantotenát vápenatý (kyselina pantoténová), riboflavín (vitamín B2), pyridoxínhydrochlorid (vitamín B6), tiamínhydrochlorid (vitamín B1), kyselina pteroylmonoglutámová (kyselina listová), cholekalciferol (vitamín D)], % - vztiahnuté na obsah zložky v celom výrobku, Na výrobu 100 g výrobku sa použilo 53,1 g celozrnnej suroviny
Môže obsahovať mlieko a ORECHY.
Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom.
Výživové hodnoty
100g | Na porciu 30 g (%)*: | |
---|---|---|
Energia | 1595 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal (6 %) |
Tuky | 2,8 g | 0,8 g (1 %) |
z toho: nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,3 g (2 %) |
Sacharidy | 75,2 g | 22,6 g (9 %) |
z toho: cukry | 22,4 g | 6,7 g (7 %) |
Vláknina | 8,6 g | 2,6 g (-) |
Bielkoviny | 8,5 g | 2,6 g (5 %) |
Soľ | 0,22 g | 0,07 g (1 %) |
Vitamíny a minerálne látky | na 100 g (%)**: | na porciu 30 g: |
Vitamín D | 2,5 µg (50 %) | 0,75 µg |
Vitamín B1 | 1,1 mg (100 %) | 0,33 mg |
Vitamín B2 | 1,5 mg (107 %) | 0,45 mg |
B3 / Niacín | 15 mg (94 %) | 4,5 mg |
Vitamín B6 | 1,4 mg (100 %) | 0,42 mg |
B9 / Kyselina listová | 200 µg (100 %) | 60,0 µg |
B5 / Kyselina pantoténová | 6,2 mg (103 %) | 1,9 mg |
Vápnik | 461 mg (58 %) | 138 mg |
Železo | 11 mg (79 %) | 3,3 mg |
**% referenčného príjmu pre dospelých podľa nariadenia EÚ 1169/2011 | ||
*Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.