NESTLE LION Cereálie 450g
Kód: 1721Podrobný popis
Zloženie
Celozrnná pšeničná múka 40,8 % pšeničná múka 29,4 %, cukor, glukózový sirup, palmový olej, horká čokoláda 3 % (cukor, kakaový prášok, kakaová hmota), minerálna látka [uhličitan vápenatý (vápnik)], sušené mlieko plnotučné, jedlá soľ, prírodné arómy, karamelizovaný cukrový sirup 0,1 %, emulgátor (lecitíny), minerálna látka [elementárne železo (železo)], vitamíny [nikotínamid (niacín), D-pantotenát vápenatý (kyselina pantoténová), riboflavín (vitamín B2), pyridoxínhydrochlorid (vitamín B6), tiamínhydrochlorid (vitamín B1), kyselina pteroylmonoglutámová (kyselina listová), cholekalciferol (vitamín D)], % - vztiahnuté na obsah zložky v celom výrobku, Na výrobu 100 g výrobku sa použilo 40,8 g celozrnnej suroviny
Môže obsahovať orechy.
Alergény sú vyznačené v zložení hrubším písmom.
Výživové hodnoty
100g | Na porciu 30 g: | |
---|---|---|
Energia | 1677 kJ / 397 kcal | 503 kJ / 119 kcal 6 %* |
Tuky | 6,2 g | 1,9 g 3 %* |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,5 g | 0,8 g 4 %* |
Sacharidy | 73,5 g | 22,0 g |
- z toho cukry | 24,7 g | 7,4 g 8 %* |
Vláknina | 6,5 g | 2,0 g |
Bielkoviny | 8,5 g | 2,5 g |
Soľ | 0,44 g | 0,13 g 2 %* |
Vitamíny a minerálne látky | na 100 g (%)*: | na porciu 30 g: |
Vitamín D | 3,0 µg (60 %) | 0,90 µg |
Vitamín B1 | 0,91 mg (83 %) | 0,27 mg |
Vitamín B2 | 1,1 mg (79 %) | 0,33 mg |
B3 / Niacín | 14 mg (88 %) | 4,2 mg |
Vitamín B6 | 1,1 mg (79 %) | 0,33 mg |
B9 / Kyselina listová | 167 µg (84 %) | 50,1 µg |
B5 / Kyselina pantoténová | 4,7 mg (78 %) | 1,4 mg |
Vápnik | 508 mg (64 %) | 152 mg |
Železo | 8,4 mg (60 %) | 2,5 mg |
*% referenčného príjmu pre dospelých podľa nariadenia EÚ 1169/2011 | ||
Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.