Olej slnečnicový 1l VENUSZ
Kód: 0417Podrobný popis
Zloženie
100% slnečnicový olej vyrobený zo slnečnicových semien
Výživové hodnoty
Na 10 g (1 porcia = 1 polievková lyžica) | Na 100 g výrobku | |
---|---|---|
Energia | 370 kJ (90 kcal) | 3700 kJ (900 kcal) |
Tuky | 10 g | 100 g |
z toho: | ||
- nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 11 g |
- mononenasýtené mastné kyseliny | 3,0 g | 30 g |
- polynenasýtené mastné kyseliny | 5,9 g | 59 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
z toho: | ||
- cukry | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
1 porcia = 1 polievková lyžica (10 g) | ||
Balenie (1 liter) = 92 polievkových lyžíc výrobku |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár